Categorie Origineel:

Positie Artiest - Titel Jury 1 Jury 2 Jury 3 Jury 4 Jury 5 Jury 6 Totaal Score
1 Wild Vleisj – Vasteloavesvoor (Elsloo) 89 88 91 77 90 88 523
2 Stefan Wolter – Soonger Os Gieët ’t Neet Doeër (Weert) 76 85 83 82 87 72 485
3 A.P.E. (Aod Prinse Egchel) – Ut Allerbeste Liedje (Egchel) 88 75 80 78 85 75 481
4 Ken & Robbie – Det Eine Moment (Grubbenvorst) 91 90 78 73 78 70 480
5 De Herringbiessere – Sjtank Op (Bocholtz) 90 67 71 80 78 90 476
6 De Bubs – Ik Ben Ut Kwitj ( Meijel) 73 70 84 75 74 79 455
7 Manon & Bart – Ein Manier (Baarlo) 74 76 68 75 81 80 454
8 Auwt Prinse Zöstere – Dae Sjtille (Susteren) 75 63 85 75 75 73 446
8 De Plekbend – Grenzeloos Verleef (Arensgenhout) 80 66 79 74 80 67 446
8 Haripapa’s – Laot Lekker Loupe Wie Ut Löp (Doenrade) 85 70 76 70 68 77 446
11 De Batjakkers – Alaafverslaafd (Egchel) 81 70 70 68 70 86 445
12 Luc en Eef – Niks Is Te Vuul (Grubbenvorst) 75 75 77 65 75 76 443
13 Shirley - De Allersjonste Daag (Grashoek) 88 80 70 63 70 65 436
14 Eine Pot Zaat – Wae Wiste ’t Van Te Väöre! (Heel) 84 78 76 70 70 57 435
15 Dao Geuns – De Stoppe Die Slaon Door! (Ospel) 72 68 66 65 72 83 426
16 Koen & Ankie – Naachte Waachte (Venray) 81 70 60 60 70 75 416
17 Merge Wèr – Merge Wèr (Helden) 78 70 64 59 70 69 410
18 Happy Hotdogs – Weej Stoan Heer (Hegelsom) 72 61 72 58 60 72 395
19 Prinseblood – Murge Weer Opnuuj (Hoensbroek) 65 60 60 65 70 66 386
20 Anita Rosendorf – Vastelaovesdruime (Lottum) 62 58 55 55 65 75 370

Categorie Covers:

Positie Artiest - Titel Jury 1 Jury 2 Jury 3 Jury 4 Jury 5 Jury 6 Totaal Score
1 Duo X-Elle - Euveral Confettei (Maastricht) 91 85 75 80 70 80 481
2 Twiee Gewaejde - Die Heng Omhoeig (Nuth) 81 90 70 75 80 75 471
3 Nevvenén - Waor Is De Preens (Venray) 81 80 55 70 65 70 421
4 Tiroler Party Duo - Es De Carnaval Begonne Is (Lanaken) 76 70 55 65 75 70 411
5 de Kloomp - Bezope van Gelök (Meerssen) 86 72 55 62 60 68 403
6 De Lètste Drej - Me Noeëts Probleéme (Weert) 66 65 55 60 55 60 361

Categorie Videoclips:

Positie Artiest - Titel
1 Pruuf Mar - Urst Látter (Ysselsteyn)
2 Bjorn en Mieke - Brèk De Nácht (Venray)
3 Hoondervel - De Proostende Provincie (Haelen)
4 Spik & Span - Vrunj Tot De Allerleste Runj (Susteren)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.