Uitslag categorie origineel  2023:

Positie Artiest - Titel Jury 1 Jury 2 Jury 3 Jury 4 Jury 5 Totaal
01 Heite Soep – Helde Ván De Kroeg (Horst) 90 90 86 89 68 423
02 Wild Vleisj – De Sjoenkelpolonaise (Elsloo) 88 78 90 74 82 412
03 Sjöppe Aos – Ut Bönke Van De Jas (Heel) 85 80 83 85 77 410
04 Claire – Kóm Derbie!  (Elsloo) 80 78 95 67 85 405
05 Ken & Robbie – Mazzelaer (Grubbenvorst) 85 85 82 87 65 404
06 Doospelse Aod Prînse - Alles Pieptj En Alles Kraaktj (Ospel) 80 72 88 73 80 393
07 Ivana – Veer Zeen Dao (Brunssum) 72 73 80 76 77 378
08 Shirley Lemmen – Waor Zal Ich Zien? (Grashoek) 70 70 87 82 68 377
09 Goedzat – TE (Veulen) 70 70 80 76 80 376
10 D’r Tim – De Voesregel (Kerkrade) 85 76 72 72 70 375
11 Auk Kwant – ’t Kroegekoër (Blerick) 75 66 78 78 73 370
12 Happy Hotdogs – Same Viere Weej ’t Leave (Hegelsom) 65 74 80 75 75 369
13 Maud du Chatinier – Pak Mich Vas! (Geleen) 72 68 81 77 70 368
14 Maik & Kyra – Nie Te Beschriève (Venray) 82 71 70 77 65 365
14 Nevvenén – Gaater Ien De Lòcht  (Venray) 72 75 75 80 63 365
16 De Plekbend – Van ’t Gaas (Al)Aaf?! (Arensgenhout) 60 62 85 78 71 356
17 Pascal Sutherland – Altied Pries! (Doenrade) 80 63 75 70 65 353
18 Marina Claessen – Vastelaovend, Det Bis Dich! (Reuver) 62 65 73 79 70 349
19 Sandra – De Stilte Velt Binne (Grubbenvorst) 75 63 70 74 60 342
20 Mark Gruijthuijsen–Hêldj Van De Aovendj  (Weert) 65 62 60 63 70 320

Uitslag categorie covers 2023:

Positie Artiest Titel Plaats Punten
01 Nondezuk End Vaan De Nach Meterik 405
02 Dikke Doêve Kletskes Stramproy 390
03 A.P.E. (Aod Prinse Egchel) Wae Zien Koekoek! Egchel 350
04 Ron van richting Roy Ober, ’t Stuuftj Hie Ell 329
05 De Cornetto's Raoze Bril Melderslo 325

Categorie Videoclips 2023:

Positie Artiest Titel Plaats
01 W-Dreej Waat Klink Det Good Venlo

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.